Информация о турнире Кубок Виктории 2025
- Название
- Кубок Виктории 2025
- Начало
- 17.05.2025
- Окончание
- 17.05.2025
- Статус
- Региональное
- Категория
-
- Страна
- Россия
- Регион (номер)
- 23
- Город
- Темрюк
- Адрес
- посёлок Кучугуры, ул. Приморская 28/1
- Место
- гостиничный комплекс "Маями"
- Организатор
- ТСК "Виктория"
- Контактные лица
- Петрова Евгения
- Телефон
- электронная почта: Petrova19834@yandex.ru, телефон: +7 (918) 058-01-28
- Организация
- ЮТС РТС
Название |
День |
Ювеналы-1 N St | 1 |
Ювеналы-2 N St | 1 |
Юниоры-1+2 N St | 1 |
Ювеналы-1 N+E St | 1 |
Ювеналы-2 N+E St | 1 |
Юниоры-1+2 N+E St | 1 |
Ювеналы-1+2 E+D St | 1 |
Юниоры-1+2 E+D St | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 N La | 1 |
Ювеналы-2 N La | 1 |
Юниоры-1+2 N La | 1 |
Ювеналы-1 N+E La | 1 |
Ювеналы-2 N+E La | 1 |
Юниоры-1+2 N+E La | 1 |
Ювеналы-1+2 E+D La | 1 |
Юниоры-1+2 E+D La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 N соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 N соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 N соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 N+E соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 N+E соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1+2 E+D соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 E+D соло Ж St | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 N соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 N соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 N соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 N+E соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 N+E соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1+2 E+D соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 E+D соло Ж La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 1 |
Юниоры-1 (12-13) St | 1 |
Юниоры-2 (14-15) St | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) St | 1 |
Юниоры-1 RS (12-13) St | 1 |
Юниоры-2 RS (14-15) St | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 1 |
Юниоры-1 (12-13) La | 1 |
Юниоры-2 (14-15) La | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) La | 1 |
Юниоры-1 RS (12-13) La | 1 |
Юниоры-2 RS (14-15) La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) соло Ж St | 1 |
Юниоры-1 (12-13) соло Ж St | 1 |
Юниоры-2 (14-15) соло Ж St | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) соло Ж St | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) соло Ж La | 1 |
Юниоры-1 (12-13) соло Ж La | 1 |
Юниоры-2 (14-15) соло Ж La | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) соло Ж La | 1 |