Информация о турнире Кубок Главы Республики Крым «Yalta Royal Cup»
- Название
- Кубок Главы Республики Крым «Yalta Royal Cup»
- Начало
- 25.06.2023
- Окончание
- 25.06.2023
- Статус
- Межрегиональный Этап Кубка РТС
- Категория
- КАТЕГОРИЯ C
- Страна
- Россия
- Регион (номер)
- 82
- Город
- Ялта
- Адрес
- Республика Крым, Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9
- Место
- Mriya Resort & SPA
- Организатор
- СТК «Да-Ли-Да»
- Контактные лица
- Очеретяная Наталья
- Телефон
- Оргкомитет: +7(978)633-48-85 Виктория Дмитриева; Организатор фестиваля: +7(978)761-60-71 Наталья Очеретяная
- Организация
- РТС
- Сайт организации
- https://wwa.rdu.ru
- Сайт турнира
- https://royal-cup.ru
Название |
День |
N 7 и моложе St | 1 |
Ювеналы-1 N St | 1 |
Ювеналы-2 N St | 1 |
Юниоры-1+2 N St | 1 |
Ювеналы-1 N+E St | 1 |
Ювеналы-2 N+E St | 1 |
Юниоры-1 N+E St | 1 |
Юниоры-2 N+E St | 1 |
Ювеналы-1 E+D St | 1 |
Ювеналы-2 E+D St | 1 |
Юниоры-1 E+D St | 1 |
Юниоры-2 E+D St | 1 |
Название |
День |
N 7 и моложе La | 1 |
Ювеналы-1 N La | 1 |
Ювеналы-2 N La | 1 |
Юниоры-1+2 N La | 1 |
Ювеналы-1 N+E La | 1 |
Ювеналы-2 N+E La | 1 |
Юниоры-1 N+E La | 1 |
Юниоры-2 N+E La | 1 |
Ювеналы-1 E+D La | 1 |
Ювеналы-2 E+D La | 1 |
Юниоры-1 E+D La | 1 |
Юниоры-2 E+D La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 N+E 10 | 1 |
Ювеналы-2 N+E 10 | 1 |
Юниоры-1 N+E 10 | 1 |
Юниоры-2 N+E 10 | 1 |
Ювеналы-1 E+D 10 | 1 |
Ювеналы-2 E+D 10 | 1 |
Юниоры-1 E+D 10 | 1 |
Юниоры-2 E+D 10 | 1 |
Название |
День |
N 7 и моложе соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 N соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 N соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 N соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 N+E соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 E+D соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 E+D соло Ж St | 1 |
Юниоры-2+Молодежь E+D соло Ж St | 1 |
Юниоры-2+Молодежь C+B соло Ж St | 1 |
Название |
День |
N 7 и моложе соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 N соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 N соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 N соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 N+E соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 E+D соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 E+D соло Ж La | 1 |
Юниоры-2+Молодежь E+D соло Ж La | 1 |
Юниоры-2+Молодежь C+B соло Ж La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 N+E соло Ж 10 | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж 10 | 1 |
Ювеналы-1 E+D соло Ж 10 | 1 |
Ювеналы-2 E+D соло Ж 10 | 1 |
Юниоры-2+Молодежь E+D соло Ж 10 | 1 |
Юниоры-2+Молодежь C+B соло Ж 10 | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 1 |
Юниоры-1 (12-13) St | 1 |
Юниоры-2 (14-15) St | 1 |
Молодёжь-1 (16-18) St | 1 |
Взрослые (19 и ст) St | 1 |
Ювеналы-2 RS (10-11) St | 1 |
Юниоры-1 RS (12-13) St | 1 |
Юниоры-2 RS (14-15) St | 1 |
Молодёжь-1 RS (16-18) St | 1 |
Взрослые RS (19 и ст) St | 1 |
Сеньоры (35 и ст) St | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 1 |
Юниоры-1 (12-13) La | 1 |
Юниоры-2 (14-15) La | 1 |
Молодёжь-1 (16-18) La | 1 |
Взрослые (19 и ст) La | 1 |
Ювеналы-2 RS (10-11) La | 1 |
Юниоры-1 RS (12-13) La | 1 |
Юниоры-2 RS (14-15) La | 1 |
Молодёжь-1 RS (16-18) La | 1 |
Взрослые RS (19 и ст) La | 1 |
Сеньоры (35 и ст) La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) 10 | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) 10 | 1 |
Юниоры-1 (12-13) 10 | 1 |
Юниоры-2 (14-15) 10 | 1 |
Молодёжь-1 (16-18) 10 | 1 |