Информация о турнире Севастопольский Вальс
- Название
- Севастопольский Вальс
- Начало
- 08.10.2023
- Окончание
- 08.10.2023
- Статус
- Региональное соревнование
- Категория
-
- Страна
- Россия
- Регион (номер)
- 92
- Город
- Севастополь
- Адрес
- пр-кт Нахимаова, 4
- Место
- ГАУК "Театр танца им. Вадима Елизарова"
- Организатор
- СТК "Виктория"
- Контактные лица
- Александр Елизаров
- Телефон
- телефон: Елизаров Александр (Организатор)+7 (978)700-35-67; телефон: +7 (918)318-06-58 - Абаев Дмитрий(тех. поддержка)
- Организация
- ТТА РТС
Название |
День |
N 7 и моложе St | 1 |
Ювеналы-1 N St | 1 |
Ювеналы-2 N St | 1 |
Юниоры-1+2 N St | 1 |
Ювеналы-1 N+E St | 1 |
Ювеналы-2 N+E St | 1 |
Молодежь N+E St | 1 |
Юниоры-1+2 N+E St | 1 |
Ювеналы-1 E+D St | 1 |
Ювеналы-2 E+D St | 1 |
Молодежь E+D St | 1 |
Юниоры-1+2 E+D St | 1 |
Молодежь D+C St | 1 |
Название |
День |
N 7 и моложе La | 1 |
Ювеналы-1 N La | 1 |
Ювеналы-2 N La | 1 |
Юниоры-1+2 N La | 1 |
Ювеналы-1 N+E La | 1 |
Ювеналы-2 N+E La | 1 |
Молодежь N+E La | 1 |
Юниоры-1+2 N+E La | 1 |
Ювеналы-1 E+D La | 1 |
Ювеналы-2 E+D La | 1 |
Молодежь E+D La | 1 |
Юниоры-1+2 E+D La | 1 |
Молодежь D+C La | 1 |
Название |
День |
N 7 и моложе соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 N соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 N соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 N соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 N+E соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж St | 1 |
Молодежь N+E соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 N+E соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1 E+D соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 E+D соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 E+D соло Ж St | 1 |
Ювеналы-2 D+C соло Ж St | 1 |
Молодежь D+C соло Ж St | 1 |
Ювеналы-1+2 D+C соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 D+C соло Ж St | 1 |
Юниоры-1+2 C+B соло Ж St | 1 |
Название |
День |
N 7 и моложе соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 N соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 N соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 N соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 N+E соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 N+E соло Ж La | 1 |
Молодежь N+E соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 N+E соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1 E+D соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 E+D соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 E+D соло Ж La | 1 |
Ювеналы-2 D+C соло Ж La | 1 |
Молодежь D+C соло Ж La | 1 |
Ювеналы-1+2 D+C соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 D+C соло Ж La | 1 |
Юниоры-1+2 C+B соло Ж La | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) St | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) St | 1 |
Юниоры-1 (12-13) St | 1 |
Юниоры-2 (14-15) St | 1 |
Молодёжь-1 (16-18) St | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) St | 1 |
Взрослые (19 и ст) St | 1 |
Ювеналы-2 RS (10-11) St | 1 |
Юниоры-1 RS (12-13) St | 1 |
Юниоры-2 RS (14-15) St | 1 |
Молодёжь-1 RS (16-18) St | 1 |
Молодёжь-2 RS (19-20) St | 1 |
Взрослые RS (19 и ст) St | 1 |
Сеньоры (35 и ст) St | 1 |
Название |
День |
Ювеналы-1 (9 и мл) La | 1 |
Ювеналы-2 (10-11) La | 1 |
Юниоры-1 (12-13) La | 1 |
Юниоры-2 (14-15) La | 1 |
Молодёжь-1 (16-18) La | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) La | 1 |
Взрослые (19 и ст) La | 1 |
Ювеналы-2 RS (10-11) La | 1 |
Юниоры-1 RS (12-13) La | 1 |
Юниоры-2 RS (14-15) La | 1 |
Молодёжь-1 RS (16-18) La | 1 |
Молодёжь-2 RS (19-20) La | 1 |
Взрослые RS (19 и ст) La | 1 |
Сеньоры (35 и ст) La | 1 |
Название |
День |
Молодёжь-1 (16-18) соло Ж St | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) соло Ж St | 1 |
Название |
День |
Молодёжь-1 (16-18) соло Ж La | 1 |
Молодёжь-2 (19-20) соло Ж La | 1 |